Isikhwezi se-TV esinyakazayo, esibuye saziwe ngokuthi isikhwezi se-TV esichazayo, siyisixazululo esiguquguqukayo esikuvumela ukuthi ulungise indawo ye-TV yakho ngezindlela ezahlukahlukene. Ngokungafani nezikhwezi ezingaguquki ezigcina i-TV isendaweni enganyakazi, okokukhweza okunyakazayo kukwenza ukwazi ukutshekisa, ukushwiba, futhi wandise i-TV yakho ukuze uthole ama-engeli afanele okubuka.
Idatha ye-CT-WPLB-T521NVX
I-Cantilever Emide Eyengeziwe Emide Enzima Umsebenzi Ogcwele I-TV Wall Mount
Ezikrini eziningi ze-TV ezingama-32"-70", ukulayisha okuphezulu okungu-110lbs/50kgs
Incazelo
Ithegi:
- ekhuluma ngengalo ye-tv mount
- I-Motion Tv Bracket ephelele
- Okugcwele Mount Tv Mount
- I-Motion Egcwele Ye-Tv Wall Mount
- I-Hang Onn Tv Mount
- izigingqi ze-tv zengalo ezinde
- I-Long tv wall mount
- ukufakwa kwe-tv enyakazayo
- ukufakwa kwe-tv enyakazayo
- ukukhweza odongeni lwe-tv ejikelezayo
- swing arm tv mount
- i-swinging tv wall mount
- i-tv eguquguqukayo odongeni ukukhweza
- i-tv arm wall mount
- tv mount ingalo
- i-tv mount ijikeleza
- i-tv ehambayo odongeni ukukhweza
- tv ezihambayo odongeni mount
- tv odongeni mount swing ingalo
I-ADVANTAGE
I-CANTILEVER TV WALL MOUNT; ISINDE ESENGEZIWE; AKULULA UKULAHLA; I-DYNAMIC EGCWELE; UMHLABA WONKE INKONZO YAMAKHASIMENDE
IZICI
- Ukukhweza udonga lwe-TV enyakazayo egcwele umsebenzi onzima: kuqinile futhi kulula.
- Inde kakhulu :ukuzijabulisa okubonakalayo okungcono.
- Isakhiwo sokushisela: ukuze uthole umthamo ongcono wokulayisha.
- Amaphaneli odonga aqinile:akulula ukuwalahla.
- Ama-engeli anyakazayo: ukuze ubukeke kahle uyakwazi ukulungiseka.
- I-Swivel Eqhubekayo: ukuthola i-engeli yokubuka efanele.
IMICIMBI
| Isigaba somkhiqizo: | FULL MOTION TV WALL MOUNT |
| Umbala: | Sandy |
| Okubalulekile: | Insimbi Egoqiwe Ebandayo |
| I-VESA ephezulu: | 600×400mm |
| Suit TV Usayizi: | 32"-70" |
| I-Swivel: | +180°~0° |
| Tshekisa: | +15°~-5° |
| Ubukhulu bokulayisha: | awu 68kg |
| Ibanga ukuya odongeni: | Min100mm~Ubukhulu 725mm |
| Izinga lebhamuza: | No |
| Izinsiza: | Isethi egcwele yezikulufu, imiyalelo engu-1 |
SEBENZISA KU
Ifanele ikhaya, ihhovisi, isikole, ihhotela nezinye izindawo.
Isevisi yobulungu
| Ibanga Lobulungu | Hlangana Nemibandela | Amalungelo Ajatshulelwa |
| Amalungu e-VIP | Imali engenayo yonyaka ≧ $300,000 | Inkokhelo ephansi: 20% wenkokhelo ye-oda |
| Isevisi yesampula: Amasampula wamahhala angathathwa izikhathi ezingu-3 ngonyaka. Futhi ngemva kwezikhathi ze-3, amasampula angathathwa mahhala kodwa angafaki imali yokuthumela, izikhathi ezingenamkhawulo. | ||
| Amalungu aphezulu | Ikhasimende lokuthenga, thenga kabusha ikhasimende | Inkokhelo ephansi: 30% wenkokhelo ye-oda |
| Isevisi yesampula: Amasampuli angathathwa mahhala kodwa angafaki imali yokuthumela, izikhathi ezingenamkhawulo ngonyaka. | ||
| Amalungu avamile | Uthumele uphenyo futhi washintsha imininingwane yokuxhumana | Inkokhelo ephansi: 40% wenkokhelo ye-oda |
| Isevisi yesampula: Amasampuli angathathwa mahhala kodwa angafaki imali yokuthumela izikhathi ezi-3 ngonyaka. |
IZICI
| I-VERSATILE DESIGN | Lesi sikhwelo se-TV esinyakazayo sithatha iningi lama-TV angama-32-70-intshi anesisindo esingamaphawundi angu-110, anosayizi be-VESA abafika ku-600*400mm kanye nesikhala esikhulu sokhuni esingu-28.9″. Ayihambisani kahle ne-TV yakho? Sicela ubheke izinketho eziphezulu ekhasini eliyisiqalo. |
| OKUBUKEKA OKUGUQUZEKA OKUNETHEKILE | Lesi sikhwelo se-TV sine-engeli ejikajikayo engu-180° kanye nebanga lokutsheka elingu-+2° ukuya ku- -10°, kuye nge-TV yakho. |
| KULULA UKUFAKA | Ukufakwa okulula okunemiyalelo ebanzi nazo zonke izingxenyekazi zekhompuyutha ezifakwe ezikhwameni ezinamalebula. |
| GCINA ISIKHALA | Ngesisindo esiphezulu esingamakhilogremu angu-110, lobakaki ogcwele webonda le-TV enyakazayo ingakhishwa ifike ku-28.9″ futhi ihlehliswe ibuyiselwe ku-2.56″, ikulondolozele isikhala esibalulekile futhi inikeze ikhaya lakho ukubukeka okuhle. |
IMICIMBI
| Isigaba somkhiqizo | OKUGCWELE OKUPHELELE KWE-TV AMAGQAMA | I-Swivel Range | '+90°~-90° |
| Okubalulekile | Insimbi, Ipulasitiki | Ileveli Yesikrini | '+3°~-3° |
| I-Surface Qeda | I-Powder Coating | Ukufakwa | Udonga Oluqinile,Isitudi Esisodwa |
| Umbala | Mnyama, noma Ukwenza ngokwezifiso | Uhlobo Lwephaneli | Iphaneli Engasuswa |
| Fit Usayizi Wesikrini | 32″-70″ | Uhlobo Lwepuleti Lodonga | I-Wall Plate Egxilile |
| MAX VESA | 600×400 | Inkomba Yesiqondiso | Yebo |
| Isisindo Amandla | 50kg/110lbs | Ukuphathwa Kwekhebula | Yebo |
| I-Tilt Range | '+2°~-10° | Iphakheji Yekhithi Yesesekeli | Normal/Ziplock Polybag,Compartment Polybag |















